Skip to contentOdzież męska Jako
męska | konfekcja | skracane | spodenki | klatka (cm) | talia (cm) | biodra (cm) |
S | 44 | – | 5 | 85-91 | 71-77 | 94-97 |
M | 46/48 | 24 | 6 | 92-97 | 78-84 | 98-101 |
L | 50 | 25 | 7 | 98-103 | 85-91 | 102-105 |
XL | 52/54 | 26 | 8 | 104-109 | 92-98 | 106-109 |
XXL | 56 | 27 | 9 | 110-115 | 99-105 | 110-113 |
3XL | 58/60 | 28 | 10 | 116-121 | 106-112 | 114-117 |
4XL | 62 | 29 | – | 122-127 | 113-119 | 118-121 |
5XL | 64/66 | 30 | – | 128-133 | 120-126 | 122-125 |
Odzież damska Jako
damska | uniwersalna | skracane | od – do | klatka (cm) | talia (cm) | biodra (cm) |
34 | XS | – | 34/36 | 78-81 | 64-66 | 88-91 |
36 | S | 18 | 34/36 | 82-85 | 67-70 | 92-95 |
38 | M | 19 | 38/40 | 86-89 | 71-74 | 96-98 |
40 | M/L | 20 | 38/40 | 90-93 | 75-78 | 99-101 |
42 | L | 21 | 42/44 | 94-97 | 79-82 | 102-104 |
44 | XL | 22 | 42/44 | 98-101 | 83-87 | 105-108 |
46 | XL/XXL | 23 | 46/48 | 102-107 | 88-92 | 109-112 |
48 | XXL | – | 46/48 | 108-113 | 93-98 | 113-116 |
Odzież juniorska Jako
junior | wiek | koszulki | spodenki | wzrost (cm) |
104 | 3-4 lat | – | 0 | 99-110 |
116 | 5-6 lat | 3XS | 1 | 111-122 |
128 | 7-8 lat | 3XS/XXS | 2 | 123-134 |
140 | 9-10 lat | XXS/XS | 3 | 135-146 |
152 | 11-12 lat | XS | 4 | 147-158 |
164 | 13-14 lat | S | 5 | 159-166 |